Prix de la climatisation en 2026
Des prix concrets, pas des fourchettes vagues recopiées depuis 2019. Nos données viennent de sources professionnelles que nous recoupons et actualisons.
Nos guides prix
Prix climatisation en 2026 : les vrais coûts (pas les fourchettes bidons)
Combien coûte vraiment une climatisation ? Prix monosplit, multisplit, gainable, pose incluse. Sources professionnelles recoupées, pas des estimations recyclées.
1 500 – 8 000 €
Guide prixPrix installation climatisation : tarifs pose 2026
Combien coûte la pose d'une climatisation ? Main d'oeuvre, mise en service, raccordement - le détail des vrais tarifs d'installation en 2026.
800 – 4 000 €
Tarifs indicatifs 2026 (pose comprise)
Prix de référence nationale - tous types de climatisation
| Type | Surface type | Prix min | Prix moyen | Prix max | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation monosplit | 20 m² | 2 650 € | 3 700 € | 4 775 € | 132–239 |
| Climatisation bisplit | 40 m² | 4 855 € | 5 600 € | 6 370 € | 121–160 |
| Climatisation trisplit | 60 m² | 6 600 € | 7 700 € | 8 870 € | 110–148 |
| Climatisation quadrisplit | 80 m² | 8 400 € | 9 900 € | 11 450 € | 105–143 |
| Climatisation pentasplit | 100 m² | 11 000 € | 12 900 € | 14 800 € | 110–148 |
| Climatisation gainable | 100 m² | 13 200 € | 15 000 € | 16 700 € | 132–167 |
| Pompe à chaleur air/eau | 100 m² | 10 000 € | 13 500 € | 18 000 € | 100–180 |
| Pompe à chaleur géothermique | 120 m² | 20 000 € | 28 000 € | 40 000 € | 167–333 |
| Climatiseur mobile (monobloc) | 20 m² | 250 € | 450 € | 800 € | 13–40 |
| Ventilateur de plafond | 20 m² | 80 € | 200 € | 400 € | 4–20 |
Prix TTC pose comprise - Moyenne constatée auprès d'installateurs et bases ADEME/Kbane — 2025-2026 · Mis à jour : 2026-06-30
Les prix varient selon votre région. Consultez les prix dans votre ville · Notre méthodologie