ifaitchaud.com

Prix de la climatisation en 2026

Des prix concrets, pas des fourchettes vagues recopiées depuis 2019. Nos données viennent de sources professionnelles que nous recoupons et actualisons.

Nos guides prix

Tarifs indicatifs 2026 (pose comprise)

Prix de référence nationale - tous types de climatisation

TypeSurface typePrix minPrix moyenPrix max€/m²
Climatisation monosplit20 m²2 650 €3 700 €4 775 €132–239
Climatisation bisplit40 m²4 855 €5 600 €6 370 €121–160
Climatisation trisplit60 m²6 600 €7 700 €8 870 €110–148
Climatisation quadrisplit80 m²8 400 €9 900 €11 450 €105–143
Climatisation pentasplit100 m²11 000 €12 900 €14 800 €110–148
Climatisation gainable100 m²13 200 €15 000 €16 700 €132–167
Pompe à chaleur air/eau100 m²10 000 €13 500 €18 000 €100–180
Pompe à chaleur géothermique120 m²20 000 €28 000 €40 000 €167–333
Climatiseur mobile (monobloc)20 m²250 €450 €800 €13–40
Ventilateur de plafond20 m²80 €200 €400 €4–20

Prix TTC pose comprise - Moyenne constatée auprès d'installateurs et bases ADEME/Kbane — 2025-2026 · Mis à jour : 2026-06-30

Les prix varient selon votre région. Consultez les prix dans votre ville · Notre méthodologie